International
Jeder 8. Mensch leidet Hunger – jeden Tag
Jeder 8. Mensch auf der Welt ist chronisch unterernährt – das sind weltweit fast 870 Millionen Menschen. Obwohl es vor 20 Jahren 130 Millionen mehr waren, bleiben hungernde Menschen für die UNO inakzeptabel.
Bild
Während die Zahl der Hungernden in Südamerika und Asien in den letzten Jahren gesunken ist, stieg die chronische Unterernährung auf dem afrikanischen Kontinent stark an. Dies geht aus dem neuen Welthungerbericht hervor.
Nicht genug für 73 % der Burundier
Ins Auge fällt dabei eines der kleinsten Staaten Afrikas: Burundi. Von den 8,6 Millionen Einwohnern leiden in dem dichtbesiedelten ostafrikanischen Land ganze 6 Millionen Menschen an Hunger. Das sind 73 Prozent der Bevölkerung.
Die Tabelle zeigt die 29 weiteren Staaten, in denen von 2010 bis 2012 mindestens jeder vierte Bewohner chronisch unterernährt ist.
| Land | Anzahl Einwohner | Chronisch Unterernährte | Unterernährte in % zur Bevölkerung |
| Alle Länder | 6953,3 Mio. | 868 Mio. | 13 % |
| Burundi | 8,6 Mio. | 6 Mio. | 73 % |
| Eritrea | 5,4 Mio. | 4 Mio. | 65 % |
| Sambia | 13,5 Mio. | 6 Mio. | 47 % |
| Haiti | 10,1 Mio. | 5 Mio. | 45 % |
| Äthiopien | 84,7 Mio. | 34 Mio. | 40 % |
| Sudan (ehemals) | 44,6 Mio. | 18 Mio. | 39 % |
| Tansania | 46,2 Mio. | 18 Mio. | 39 % |
| Mosambik | 23,9 Mio. | 9 Mio. | 39 % |
| Kongo | 4,1 Mio. | 2 Mio. | 37 % |
| Uganda | 34,5 Mio. | 12 Mio. | 35 % |
| Namibia | 2,3 Mio. | 1 Mio. | 34 % |
| Tschad | 11,5 Mio. | 4 Mio. | 33 % |
| Madagaskar | 21,3 Mio. | 7 Mio. | 33 % |
| Simbabwe | 12,8 Mio. | 4 Mio. | 33 % |
| Jemen | 24,8 Mio. | 8 Mio. | 32 % |
| Nordkorea | 24,5 Mio. | 8 Mio. | 32 % |
| Tadschikistan | 7 Mio. | 2 Mio. | 32 % |
| Liberia | 4,1 Mio. | 1 Mio. | 31 % |
| Kenia | 41,6 Mio. | 13 Mio. | 30 % |
| Guatemala | 14,8 Mio. | 4 Mio. | 30 % |
| Zentralafrikanische Republik | 4,5 Mio. | 1 Mio. | 30 % |
| Ruanda | 10,9 Mio. | 3 Mio. | 29 % |
| Sierra Leone | 6 Mio. | 2 Mio. | 29 % |
| Botswana | 2 Mio. | 1 Mio. | 28 % |
| Laos | 6,3 Mio. | 2 Mio. | 28 % |
| Angola | 19,6 Mio. | 5 Mio. | 27 % |
| Burkina Faso | 17 Mio. | 4 Mio. | 26 % |
| Irak | 32,7 Mio. | 9 Mio. | 26 % |
| Paraguay | 6,6 Mio. | 2 Mio. | 26 % |
| Georgien | 4,3 Mio. | 1 Mio. | 25 % |
Laut dem Welthungerbericht lebt die Mehrheit der weltweit 870 Millionen Unterernährten, nämlich 852 Millionen in Entwicklungsländern. Dagegen leben «nur» 16 Millionen Hungernde in Industrieländern.
Get the latest Flash Player here.
|
Kleine Fortschritte im Kampf gegen den Hunger:
Millionen Unterernährter von 1990 bis 2012
Quelle: fao
|
Die UNO-Organisationen FAO, Ifad und WFP zeigten sich in Rom zuversichtlich, dass mit zusätzlichen Anstrengungen eine Annäherung an das UNO-Millenniumsziel möglich ist. Dies sieht vor bis 2015 den Anteil der Hungernden zu halbieren.
Noch vor einem Jahr hatten die UNO-Organisationen bezweifelt, dass angesichts von Finanz- und Nahrungsmittelkrise dieses Ziel erreichbar ist.
(sf/sda/dpa/godc; rufi)







