Bundesratswahl 2011
Alle Resultate im Überblick
Die Resultate aller Wahlgänge im Detail:
Wahl:
Leuthard
Gewählt ist: Doris Leuthard, CVP/AG
| Wahlgänge | 1. | |||||||
| Stimmen haben erhalten: | ||||||||
| Leuthard, CVP/AG | 216 | |||||||
| Stimmzettel: | ||||||||
| ausgeteilt: | 245 | |||||||
| eingegangen: | 245 | |||||||
| leer: | 17 | |||||||
| ungültig: | 1 | |||||||
| gültig: | 227 | |||||||
| absolutes Mehr: | 114 | |||||||
Wahl:
Widmer-Schlumpf
Gewählt ist: Eveline Widmer-Schlumpf, BDP/GR
| Wahlgänge | 1. | |||||||
| Stimmen haben erhalten: | ||||||||
| Widmer-Schlumpf, BDP/GR | 131 | |||||||
| Walter, SVP/TG | 63 | |||||||
| Rime, SVP/FR | 41 | |||||||
| Verschiedene | 4 | |||||||
| Stimmzettel: | ||||||||
| ausgeteilt: | 245 | |||||||
| eingegangen: | 245 | |||||||
| leer: | 5 | |||||||
| ungültig: | 1 | |||||||
| gültig: | 239 | |||||||
| absolutes Mehr: | 120 | |||||||
Wahl:
Maurer
Gewählt ist: Ueli Maurer, SVP/ZH
| Wahlgänge | 1. | |||||||
| Stimmen haben erhalten: | ||||||||
| Maurer, SVP/ZH | 159 | |||||||
| Walter, SVP/TG | 41 | |||||||
| Recordon, Grüne/VD | 13 | |||||||
| Verschiedene | 13 | |||||||
| Stimmzettel: | ||||||||
| ausgeteilt: | 245 | |||||||
| eingegangen: | 245 | |||||||
| leer: | 16 | |||||||
| ungültig: | 3 | |||||||
| gültig: | 226 | |||||||
| absolutes Mehr: | 114 | |||||||
Wahl:
Burkhalter
Gewählt ist: Didier Burkhalter, FDP/NE
| Wahlgänge | 1. | |||||||
| Stimmen haben erhalten: | ||||||||
| Burkhalter, FDP/NE | 194 | |||||||
| Rime, SVP/FR | 24 | |||||||
| Verschiedene | 14 | |||||||
| Stimmzettel: | ||||||||
| ausgeteilt: | 245 | |||||||
| eingegangen: | 245 | |||||||
| leer: | 12 | |||||||
| ungültig: | 1 | |||||||
| gültig: | 232 | |||||||
| absolutes Mehr: | 117 | |||||||
Wahl:
Sommaruga
Gewählt ist: Simonetta Sommaruga, SP/BE
| Wahlgänge | 1. | |||||||
| Stimmen haben erhalten: | ||||||||
| Sommaruga, SP/BE | 179 | |||||||
| Rime, SVP/FR | 61 | |||||||
| Verschiedene | 2 | |||||||
| Stimmzettel: | ||||||||
| ausgeteilt: | 245 | |||||||
| eingegangen: | 245 | |||||||
| leer: | 3 | |||||||
| ungültig: | 0 | |||||||
| gültig: | 242 | |||||||
| absolutes Mehr: | 122 | |||||||
Wahl:
Schneider-Ammann
Gewählt ist: Johann Schneider-Ammann, FDP/BE
| Wahlgänge | 1. | |||||||
| Stimmen haben erhalten: | ||||||||
| Schneider-Amman, FDP/BE | 159 | |||||||
| Rime, SVP/FR | 64 | |||||||
| Verschiedene | 11 | |||||||
| Stimmzettel: | ||||||||
| ausgeteilt: | 245 | |||||||
| eingegangen: | 245 | |||||||
| leer: | 9 | |||||||
| ungültig: | 2 | |||||||
| gültig: | 234 | |||||||
| absolutes Mehr: | 118 | |||||||
Wahl:
Berset
Gewählt ist: Alain Berset, SP/FR
| Wahlgänge | 1. | 2. | ||||||
| Stimmen haben erhalten: | ||||||||
| Berset, SP/FR | 114 | 126 | ||||||
| Maillard, SP/VD | 59 | 63 | ||||||
| Rime, SVP/FR | 59 | 54 | ||||||
| Carobbio, SP/TI | 10 | – | ||||||
| Verschiedene | 1 | 2 | ||||||
| Stimmzettel: | ||||||||
| ausgeteilt: | 245 | 245 | ||||||
| eingegangen: | 243 | 245 | ||||||
| leer: | 0 | 0 | ||||||
| ungültig: | 0 | 0 | ||||||
| gültig: | 243 | 245 | ||||||
| absolutes Mehr: | 122 | 123 | ||||||
Fragen & Antworten zum Wahlprozedere
Wer ist in den Bundesrat wählbar?
Alle Schweizerinnen und Schweizer, die über politische Rechte in Bundessachen verfügen
Wer kann in welchem Wahlgang gewählt werden?
In den beiden ersten Wahlgängen können alle wählbaren Personen gewählt werden. Ab dem dritten Wahlgang sind keine weiteren Kandidaturen mehr zulässig
Wann scheidet eine Person aus?
Wer im zweiten oder in einem folgenden Wahlgang weniger als zehn Stimmen erhält scheidet aus. Wenn alle mindestens zehn Stimmen erhalten scheidet aus, wer die geringste Stimmenzahl erhält, es sei denn, mehr als eine Person vereinige diese Stimmenzahl auf sich.
Wann ist ein Wahlgang ungültig?
Ungültig ist der Wahlgang, wenn die Zahl der eingegangenen jene der ausgeteilten Wahlzettel übersteigt. In diesem Fall wird er wiederholt.
Wann ist eine Person gewählt und wie wird das absolute Mehr ermittelt?
Eine Person ist gewählt, wenn ihr Name auf mehr als der Hälfte der gültigen Wahlzettel steht. Nicht gezählt werden die leeren oder ungültigen Wahlzettel. Bei Stimmengleichheit hat die Vereinigte Bundesversammlung die Wahl fortzusetzen, bis eine Person das absolute Mehr erreicht.
Was geschieht, wenn eine Person vor oder während der Wahl auf das Amt verzichtet?
Verzichtet eine Person vor oder während der Wahl auf das Bundesratsmandat, wird die Wahl durchgeführt resp. fortgesetzt. Sie bleibt trotz Verzichtserklärung weiterhin wählbar.
Was geschieht, wenn eine Person nach der Wahl auf das Amt verzichtet?
Verzichtet die oder der Gewählte nach der Wahl, d. h. nach Erreichen des absoluten Mehrs, auf das Bundesratsmandat, findet eine neue Wahl statt.
Wie erfolgt die Annahme der Wahl?
Nach der Wahl neuer Mitglieder des Bundesrates erklären diese vor der Vereinigten Bundesversammlung ob sie die Wahl annehmen oder nicht.
(sf/pd)
Meldungen im Tagesverlauf
- Ein Wechsel im irischen Kader
- Norditalien: Zwei schwere Beben innert weniger Stunden
- Bussendepots bei Ausländern sind erlaubt
- Studie kritisiert MSC-Fischlabel
- Session beginnt für Jungparlamentarier auf Twitter
- Annan kämpft in Syrien weiter für Frieden
- Zorn über Wahlausgang auf Ägyptens Strassen
- Frankreich verzichtet für EURO auf Gourcuff
- Bald-Papa Robbie Williams: Für seine Kleine macht er sich fit
- Migros deklariert Produkte aus besetzten Gebieten
- Griechenland gibt EURO-Kader bekannt
- Dänemark-Keeper Sörensen verpasst EURO
- 500'000 Chilenen üben den Ernstfall
- Bundesgericht: Kein Zeitaufschub für AKW Mühleberg
- Bundespräsident Gauck pocht in Israel auf Zwei-Staaten-Lösung
- Max Loong versucht sich an der Stange








